网站导航 | 欢迎加盟| 法制宣传 | 我们的殊荣 | ENGLISH
2008年11月21日 星期五
 
您所在的位置: 首页 > 理财资讯
理财资讯
最新资讯:
2008/11/20 08:27
2008/11/18 08:59
2008/11/18 08:47
2008/11/18 08:43
2008/11/17 16:39
2008/11/17 10:23
2008/11/17 08:28
2008/11/14 13:25
基金实时行情:
名称 成交价 涨跌 %涨跌 成交金额 总手 相关
基金金泰(500001) .568 -.02 -3.40% 2,520.4 442533 [走势] [K线] [历史]
基金金鑫(500011) .482 -.01 -2.43% 2,012.7 415619 [走势] [K线] [历史]
金鼎价值(519021) 66.80 .00 .00% .0 0 [走势] [K线] [历史]
基金金盛(184703) .853 -.01 -1.61% 210.2 24724 [走势] [K线] [历史]
基金指数(000011) 2,547.22 -69.27 -2.65% 168,126.1 13125226 [走势] [K线] [历史]
基金指数(399305) 2,592.10 -71.67 -2.69% .0 0 [走势] [K线] [历史]
上证指数(000001) 1,983.76 -33.71 -1.67% 8,780,358.0 143965804 [走势] [K线] [历史]
深证成指(399001) 6,693.97 14.03 .21% 4,210,204.0 75549555 [走势] [K线] [历史]
更新日期:2008-11-20
版权所有:国泰基金管理有限公司 2008年