网站导航 | 欢迎加盟| 法制宣传 | 我们的殊荣 | ENGLISH
2008年11月21日 星期五
 
您所在的位置: 首页 > 旗下基金 > 国泰货币市场基金
基金净值
基金净值查询:
公告日期 每万份基金净收益 7日年化收益率(%)
2008-11-20 0.5411 3.058%
2008-11-19 0.6715 3.061%
2008-11-18 2.2710 2.994%
2008-11-17 0.9638 2.121%
2008-11-16 0.9299 1.940%
2008-11-14 0.4868 1.868%
2008-11-13 0.5480 1.844%
2008-11-13 0.5480 1.844%
2008-11-12 0.5421 1.724%
2008-11-11 0.5971 1.717%
2008-11-10 0.6173 3.211%
2008-11-09 0.7920 3.273%
2008-11-07 0.4406 3.681%
2008-11-06 0.3175 3.869%
2008-11-05 0.5289 4.059%
2008-11-04 3.4619 4.154%
2008-11-03 0.7365 3.342%
2008-11-02 1.5743 3.383%
2008-10-31 0.8017 3.393%
2008-10-30 0.6808 3.389%
2008-10-29 0.7105 3.454%
2008-10-28 1.9055 3.518%
2008-10-27 0.8155 2.947%
2008-10-26 1.5934 2.824%
2008-10-24 0.7937 2.625%
2008-10-23 0.8051 2.557%
2008-10-22 0.8346 2.575%
2008-10-21 0.8092 2.572%
2008-10-20 0.5795 2.628%
2008-10-19 1.2116 2.780%
 下一页4
版权所有:国泰基金管理有限公司 2008年